药品稳定性试验箱(带紫外光监测与控制)
综合药品光稳定性试验箱的光照系统符合lCH中关于Q1B新原料药和新制剂的光稳定试验要求也符合相应国际制造标准,满足2020药典药物稳定性试验指导原则。以科学的方法模拟一个对药品失效期测评所需要的长时间稳定的温度、湿度及光稳定性试验环境。适用于制药企业对新原料药和新制剂的温湿度和光稳定性试验要求。
LHH-150GSD-UV | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L |
LHH-150GSP-UV | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L |
LHH-250GSD-UV | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L |
LHH-250GSP-UV | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L |
LHH-500GSD-UV | 670×725×1020 | 850×1100×1930 | 500L |
LHH-500GSP-UV | 670×725×1020 | 850×1100×1930 | 500L |
LHH-800GSD-UV | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800L |
LHH-800GSP-UV | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800L |
LHH-1000GSD-UV | 1050×590×1650 | 1610×890×2000 | 1000L |
LHH-1000GSP-UV | 1050×590×1650 | 1610×890×2000 | 1000L |
LHH-1500GSP-UV | 1550×590×1650 | 2110×890×2000 | 1500L |
LHH-150GP-UV | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L |
LHH-250GP-UV | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L |
LHH-400GP-UV | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 400L |
紫外光谱范围 320~400nm
可程式触摸屏控制器